12月2日
出典:Trading Viewビットコイン日本円チャート 1時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済動向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は12月2日のビットコインの値動きを時系列(1時間足)に沿って説明したものである。
ビットコインの12月2日の値動き
| ビットコイン価格 | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 終値 |
12月3日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想:
| 経済指標 | 時間 |
| 豪・国内総生産(第3四半期)(前期比0.6%増)(前年同期比2.2%増) | 09:30 |
| スイス・消費者物価上昇率(11月)(前年同月比0.1%増)(前月比0.1%減) | 16:30 |
| 米・adp雇用統計(11月)(1万5000人増) | 22:15 |
| 米・ISMサービス業購買担当者景況指数(11月)(52.3) | 12月4日00:00 |
| 政治・経済イベント(日本) | 時間 |
| 第3回 ものづくり ワールド [~5日)(福岡県福岡市] | 10:00~17:00 |
| スマートファクトリー Japan 2025(~5日)(東京都) | 10:00~17:00 |
| 第7回 CareTEX名古屋 2025 -【名古屋】介護用品展 /【名古屋】介護施設産業展 /【名古屋】介護施設ソリューション展(~4日)(愛知県名古屋市) | 09:30~17:00 |
| SOCALO OSAKA 14(~4日)(大阪府大阪市) | 10:00~18:00(4日は17:00) |
| 国際画像機器展2025(~5日)(神奈川県横浜市) |
| 政治・掲載イベント(課外) | 時間 |
| インドネシア・Manufacturing Indonesia 2025(~6日)(ジャカルタ) | |
| モロッコ・第19回世界水会議「The World Water Congress」(~5日)(マラケシュ) | |
| ウズベキスタン・ロシア政府間委員会(場所未定) | |
| キプロス・Cyprus Fintech Summit 2025(リマソール) | 09:00~18:00 |
| 台湾・NFT Taipei 2025(台北) | 09:00~18:00 |
| アラブ首長国連邦・Solana Economic Zone Dubai 2025(~7日)(ドバイ) | 09:00~18:00 |
| シンガポール・Digital Assets Summit APAC 2025(シンガポール) | 09:00~18:00 |
| アラブ首長国連邦・Binance Blockchain Week Dubai 2025(~4日)(ドバイ) | 09:00~18:00 |
| 英・TOKENIZE LDN(ロンドン) | 09:00~18:00 |
| カタール・Money Expo Qatar 2025(~4日)(ドーハ) | 09:00~18:00 |
| カタール・MENA Fintech and Insurtech Festival Qatar 2025(ドーハ) | 09:00~18:00 |
| 英・Modern Investor Summit 2025(ロンドン) | 09:00~18:00 |
| 仏・TRUSTECH 2025(~4日)(パリ) | 09:00~18:00 |
| スペイン・World Token Congress 2025(~4日)(バルセロナ) | 09:00~18:00 |
| 英・FinTech Connect 2025(ロンドン) | 09:00~18:00 |
| イタリア・International Conference on AI Blockchain and Cybersecurity(ローマ) | 09:00~18:00 |
| オーストリア・Lottery CX Summit 2025(~4日)(ウィーン) | 09:00~18:00 |
| サウジアラビア・ETH Riyadh 2025(~4日)(リヤド) | 09:00~18:00 |
| 中・Insurtech Insights Asia 2025(~4日)(香港) | 09:00~18:00 |
| マレーシア・AI WAQF Summit 2025(~4日)(クアラルンプール) | 09:00~18:00 |
| モーリシャス・Africa Bitcoin Conference 2025(~5日)(ポートルイス) | 09:00~18:00 |
| 米・BitBasel 2025(~7日)’(フロリダ州マイアミ) | 09:00~18:00 |
| 要人発言 | 時間 |
| EU・欧州中央銀行総裁クリスティーヌ・ラガルド氏発言 | 22:30 |
| EU・欧州中央銀行総裁クリスティーヌ・ラガルド氏発言 | 12月4日00:30 |
| 英・イングランド銀行金融政策委員会委員キャサリン・マン氏発言 | 12月4日02:00 |
▼ビットコインの特徴や今後の動向について詳しく知りたい方はこちら
ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは?特徴と今後の将来性・価格予想
オススメの特集topics


