9月15日
出典:Trading Viewビットコイン日本円チャート 1時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済動向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は9月15日のビットコインの値動きを時系列(1時間足)に沿って説明したものである。
ビットコインの9月15日の値動き
ビットコイン価格 | |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 |
9月15日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想:17,400,000円~17,000,000円
経済指標 | 時間 |
英・失業率(5月~7月)(4.7%) | 15:00 |
独・ZEW景況感指数(9月)(22) | 18:00 |
加・消費者物価上昇率(8月)(前年同月比1.8%増)(前月比0.1%減) | 21:30 |
米・小売売上高(8月)(前月比0.4%増)(前年同月比3.2%増) | 21:30 |
政治・経済イベント(日本) | 時間 |
関西万博カメルーンナショナルデー(大阪府大阪市) | |
Tech Osaka Summit 2025(~17日)(大阪津大阪市) | |
EDCON 2025(~19日)(東京都) | 09:00~18:00 |
政治・掲載イベント(課外) | 時間 |
南アフリカ・Hedera Africa Web3 Hackathon 2025(~30日)(ヨハネスブルグ) | 09:00~18:00 |
エジプト・農業機械・技術展示会「Sahara International Agricultural Exhibition」(カイロ) | |
シリア・人民議会選挙(~20日) | |
米・Mint 2025(~17日)(カリフォルニア州ハンチントンビーチ) | 09:00~18:00 |
米・Pacific Blockchain Summit 2025(~28日)(ハワイ州ホノルル) | 08:30~18:30 |
米・MoneyLIVE North America 2025(イリノイ州シカゴ) | 09:00~18:00 |
パラグアイ・Accelerating Bitcoin Conference 2025(アスンシオン) | 09:00~18:00 |
南アフリカ・Global SME Finance Forum 2025(~17日)(ヨハネスブルグ) | 09:00~18:00 |
サウジアラビア・Money20 20 Middle East 2025(~17日)(リヤド) | 09:00~18:00 |
ハンガリー・・Budapest Blockchain Week 2025(~21日)(ブダペスト) | 09:00~18:00 |
インドネシア・Food Ingredients Asia(~18日)(ジャカルタ) | |
米・連邦公開市場委員会(FOMC)、経済見通し発表(~17日) | |
マラウイ・大統領選挙 | |
米・Celebrating Women in Structured Finance Summit 2025(ニューヨーク州ニューヨーク) | 09:00~18:00 |
独・8th World Digital Banking Summit(~17日)(ベルリン) | 09:00~18:00 |
米・Real World Asset Summit Brooklyn 2025(~17日)(ニューヨーク州ニューヨーク) | 09:00~18:00 |
ナイジェリア・13th Digital Africa Conference and Exhibition(~18日)(アブジャ) | 09:00~19:00 |
要人発言 | 時間 |
豪・オーストラリア準備銀行チーフエコノミスト&総裁補佐サラ・ハンター氏発言 | 08:50 |
▼ビットコインの特徴や今後の動向について詳しく知りたい方はこちら
ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは?特徴と今後の将来性・価格予想
この記事のライター